Описание
Цилиндры | шт. | 4 |
Объёмнаяпроизводительность | м³/ч. [50 Гц] | 32,66 |
Объёмная производительность | м³/ч. [60 Гц] | 39,192 |
Версия двигателя [1] | – | 2 |
Мощность двигателя | л.с. | 5 |
Мощность двигателя | кВт | 3,7 |
Напряжениедвигателя при частоте 50 Гц [2] | V/ph/Hz | 220-240V – 380-420V/3/50Hz DOL |
Напряжение двигателя при частоте 60 Гц [2] | V/ph/Hz | 265-290V – 440-480V/3/60Hz DOL |
Перемычка для прямого пуска, DOL | – | Standard |
Регулирование производительности:CC+RSH | – | 100%-75%-50%-25% |
MRA, максимальный рабочий ток | 230V/50Hz и 280V/60Hz (А) | 25 |
MRA, максимальный рабочий ток | 400V/50Hz и 460V/60Hz (А) | 14,4 |
LRA, максимальная пусковой ток | 230V/50Hz и 280V/60Hz, DOL (А) | 109,7 |
LRA, максимальная пусковой ток | 400V/50Hz и 460V/60Hz, DOL (А) | 63,1 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 8,3 |
Частота, мин. | Гц | 25 |
Частота, макс. [3] | Гц | 87 |
Защитное устройство | – | INT69® Diagnose |
Класс защиты | – | IP56 |
Максимальное давление, HP | бар | 30 |
Максимальное давление, LP | бар | 20,5 |
Тип масла [4] | – | POE32 |
Заправка масла (3/4 смотрового стекла) | л. | 1,6 |
Тип смазки | – | центробежный |
Всасывающийвентиль(SV) | дюйм | 1 ⅜ |
Нагнетательныйвентиль(DV) | дюйм | 1 ⅛ |
Вес нетто | кг. | 79 |
Длина (максимальная) | мм. | 449 |
Ширина (максимальная) | мм. | 286 |
Высота (максимальная) | мм. | 328 |
Резиновые опоры (диаметр) [2] | мм. | 40 |
Резиновые опоры (высота) | мм. | 40 |
Резиновые опоры (твердость) | sh | 45 |
Уровень звуковой мощности | (-10/45, R404A) дБ (А) | 72,5 |
Уровень звукового давления @ 1м | (-10/45, R404A) дБ (А) | 64,5 |
Материал корпуса компрессора | – | Чугун |
Полугерметичный поршневой компрессор Frascold Q5-33.1Y : Январь 9, 2018 :