Описание
Технические параметры | |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 41,33 m3/h |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 49,88 m3/h |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 60 mm x 42 mm |
Вес | 134 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar |
Присоединение линии всасывания | 35 mm — 1 3/8» |
Присоединение линии нагнетания | 28 mm — 1 1/8» |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2(Option) |
Параметры мотора | |
Версия мотора | 2 |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
Максимальный рабочий ток | 19.9 A |
Соотношение обмоток | 50/50 |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 49.0 A Y / 81.0 A YY |
Max. энергопотребление | 13,0 kW |
Комплект поставки | |
Защита мотора | SE-B1 |
Класс защиты | IP65 |
Антивибрационные демпферы | Standard |
Заправка масла | 2,60 dm³ |
Параметры масла | |
Датчик температуры нагнетания | Option |
Стартовая разгрузка | Option |
Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
Плавное регулирование производ-сти | 100-10% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option |
CIC система | Option |
Сервисный масляный клапан | Option |
Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option) |
Измерения шумовых парметров | |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 74,3 dB(A) @50Hz |
Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 78,9 dB(A) @50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 66,3 dB(A) @50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 70,9 dB(A) @50Hz |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц R134a | 72,3 dB(A) @50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц R134a | 64,3 dB(A) @50Hz |